内部参考号:
456212143868
| Weight [air] | 284 g/10.0 oz |
| Weight [underwater] | approx.181 g/6.4 oz |
| Combined Arms | Maximum Operating Height | Maximum Operating Height with Elevator Down | Minimum Operating Height | Folded Length | ||||
| UW Tripod Hub | UW Tripod Hub + UW 3-Way Panhead | UW Tripod Hub | UW Tripod Hub + UW 3-Way Panhead | UW Tripod Hub | UW Tripod Hub + UW 3-Way Panhead | UW Tripod Hub | UW Tripod Hub + UW 3-Way Panhead | |
| Stick Arm XS-T | 320mm 1.1ft | 405mm 1.1ft | 175mm 7in (*) | 260mm 10in (*) | 55mm 2in | 140mm 6in | 190mm 7in | 275mm 11in |
| Stick Arm SS-T | 360mm 1.2ft | 445mm 1.5ft | 220mm 9ft | 305mm 1ft | 65mm 3in | 150mm 6in | 235mm 9in | 320mm 1.1ft |
| Stick Arm S-T | 390mm 1.3ft | 475mm 1.6ft | 245mm 10in | 330mm 1.1ft | 70mm 3in | 155mm 6in | 265mm 10in | 350mm 1.1ft |
| Stick Arm M-T | 435mm 1.4ft | 520mm 1.7ft | 290mm 11in | 375mm 1.2ft | 80mm 3in | 165mm 6in | 320mm 1.1ft | 405mm 1.3ft |
| Carbon Telescopic Arm SS | 500mm 1.6ft | 585mm 1.9ft | 355mm 1.2ft | 440mm 1.4ft | 75mm 3in | 160mm 6in | 310mm 1.1ft | 395mm 1.3ft |
| Carbon Telescopic Arm S | 700mm 2.3ft | 785mm 2.6ft | 555mm 1.8ft | 640mm 2.1ft | 85mm 3in | 170mm 7in | 380mm 1.3ft | 465mm 1.5ft |
| Carbon Telescopic Arm M | 945mm 3.1ft | 1,030mm 3.4ft | 800mm 2.6ft | 885mm 2.9ft | 100mm 4in | 185mm 7in | 470mm 1.5ft | 555mm 1.8ft |
| Carbon Telescopic Arm L | 1,185mm 3.9ft | 1,270mm 4.2ft | 1,040mm 3.4ft | 1,125mm 3.7ft | 115mm 5in | 200mm 8in | 560mm 1.8ft | 645mm 2.1ft |
最近查看过的
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide enough options to retrieve its content.


